Ich bin vom Mercedes L Tarif zum Tarif von EWE go gewechselt da nach meiner Rechnung in Jahressumme günstiger. Ich lade unterwegs fast nur DC und der Tarif ist mit 0,62 €/kwh günstiger als der M Tarif und ohne monatliche Gebühr. Bisher kein Akzeptanz-Problem mit den von EQB Navi vorgegebenen Ladesäulen. AC Laden unterwegs mache ich zu selten dass es in der Rechnung auffällt..
Beiträge von Marcus
- 
					
- 
					Wen es interessiert es gibt ein Video zum EQB 4 Matic Offroad Funktionstest  AWD Torture Test: How Does The NEW Electric Mercedes-Benz EQB Compare To The Tesla Model Y?Charge with FLO: Click on the link to learn more! ( https://bit.ly/3sMZV7x )( https://www.alltfl.com/ ) Check out our new spot to find ALL our content, from ...www.youtube.com AWD Torture Test: How Does The NEW Electric Mercedes-Benz EQB Compare To The Tesla Model Y?Charge with FLO: Click on the link to learn more! ( https://bit.ly/3sMZV7x )( https://www.alltfl.com/ ) Check out our new spot to find ALL our content, from ...www.youtube.com
- 
					Man kann bei den Routenoptionen einstellen mit wieviel % man am Ziel ankommen möchte, falls notwendig wird eine Ladesäule eingeplant. Ich glaube bei Ankunft sind max. 40% Restakku einstellbar. Alternativ kann man auch manuell eine Ladestation als Zwischenziel entlang der Route eingeben. Wie lange man lädt kann man ja selbst entscheiden 
- 
					und hier nochmal zwei Fahrten mit Dachbox Thule Force XT L, Sommerreifen + an Pfingsten Hinfahrt Deutschland-Kroatien (Viel Verkehr, Viel Landstraße) 18,5 kWh/100km Rückfahrt Österreich-Deutschland (Nur Landstraße) 17,4 kWh/100km Hab leider bei der Rückfahrt bei der ersten Etappe nicht am Ende nach dem Verbrauch geschaut, glaub es war auch zwischen 18-19 
- 
					Kurzes Feedback zum meinem EQB als Siebensitzer Mit Vier Personen kein Problem, Zu Fünft ist es auf der 2. Sitzreihe eher eng, wenn Zwei Isofix-Kindersitze montiert werden hat man zu wenig Platz Die Dritte Sitzreihe ist eher was für Kinder ohne Kindersitz, wenn man die benutzt muss die zweite Sitzreihe nach vorne geschoben werden und man hat weniger Beinfreiheit. Am Besten mal ausprobieren. Wir haben mehrere Reisen mit 6 Personen gemacht, der 11 Jährige war ganz hinten und hat sich aber über den Sitzplatz beschwert. Reisegepäck war immer in der Dachbox + neben dem 3. Reihe Sitz. Als Notsitz passe ich mit 1,87m auch hinten rein, ist aber mega unbequem und eher für kurze Strecken 
- 
					Digitale Schlüsselübergabe (Beschreibung aus der App): 1. Schlüssel ins Handschufach 2. Schlüssel Deaktivieren 3. Fahrzeug abschließen 4. Wenn der "Bekannte Fahrer" am Fahrzeug ist, Fahrzeug per App Entriegeln 5. Schlüssel wieder aktivieren Ein unnützes Gimmick meiner Meinung nach... 
- 
					Bei mir wurde letzten Sommer bei Service der Deckel des Behälters gewechselt. Hatte den Fehler seitdem wieder 3 mal. War letzte Woche nochmal bei Mercedes und nun wurde der Behälter getauscht (auf Kulanz). Auto ist BJ 08/2022 
- 
					Kurzes Update, habe den roten Deckel in der letzten Wartung bekommen, Fehlermeldung mit dem Niedrigen Kühlstand ist gestern wieder aufgetreten 
- 
					Alles anzeigenVerbrauch Eqb 350 Vorfacelift mit Dachbox Thule Force XT L, auf Winterreifen 4 Erwachsene und 2 Kids, Reisegepäck für eine Woche Reisegeschwindigkeit 120 km/h wo möglich fast nur Autobahn München - Berlin 22,0 kWh/ 100 km Berlin - Ostsee 26,5 kWh/100 km Keine Ahnung warum auf der Zweiten Etappe mehr verbraucht wurde Rückfahrt poste ich falls ich es nicht vergesse Kann irgendwie den Beitrag nicht editieren daher so Rückfahrt mit Dachbox max 120km/h Ostsee - Leipzig 24,8 kWh/ 100km Leipzig -München 24,2 kWh/ 100 km Zu Info mein Durchschnittsverbrauch ist 22,4 kWh /100km bei 17000km seit Fahrzeugübernahme (60% Stadtverkehr mit viel Ultra Kurzstrecke, Rest fast nur Autobahn mit Max 130) 
- 
					Verbrauch Eqb 350 Vorfacelift mit Dachbox Thule Force XT L, auf Winterreifen 4 Erwachsene und 2 Kids, Reisegepäck für eine Woche Reisegeschwindigkeit 120 km/h wo möglich fast nur Autobahn München - Berlin 22,0 kWh/ 100 km Berlin - Ostsee 26,5 kWh/100 km Keine Ahnung warum auf der Zweiten Etappe mehr verbraucht wurde Rückfahrt poste ich falls ich es nicht vergesse 
 
		